4月3日格力电器遭深股通净卖出1.93亿元,为连续4日净卖出,合计净卖出5.80亿元,期间股价下跌0.23%。
证券时报·数据宝统计显示,4月3日北向资金成交净卖出19.43亿元。深沪股通成交活跃股中,格力电器全天成交8.83亿元,成交净卖出1.93亿元,为连续第4日净卖出,期间该股遭深股通累计成交37.97亿元,合计净卖出5.80亿元。
格力电器最新收盘价为51.96元,今日下跌0.65%,遭深股通连续净卖出期间,股价累计下跌0.23%,期间上证指数上涨0.61%,该股所属的家用电器行业上涨0.81%。
资金流向方面,今日格力电器获主力资金净流入0.35亿元,遭深股通连续净卖出期间,主力资金累计净流出2.64亿元。
融资融券数据显示,该股最新(4月2日)两融余额为52.86亿元,其中,融资余额为52.61亿元,近10日融资余额减少5.28亿元,降幅为9.13%。
机构评级来看,近一个月该股被1家机构评级买入。预计目标价最高的是华泰证券,3月24日华泰证券发布的研报给予公司目标价位61.76元。(数据宝)
近期格力电器上榜深股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
04.03 | 3.45 | 5.38 | -1.93 | -0.65 |
04.02 | 5.22 | 6.79 | -1.57 | 0.60 |
04.01 | 4.73 | 4.86 | -0.13 | -0.40 |
03.31 | 2.69 | 4.86 | -2.17 | 0.23 |
03.30 | 3.69 | 2.64 | 1.05 | -0.93 |
03.27 | 8.73 | 2.88 | 5.85 | -0.49 |
03.26 | 2.43 | 2.19 | 0.24 | -1.22 |
03.25 | 4.53 | 4.56 | -0.03 | 4.58 |
03.24 | 4.26 | 3.68 | 0.58 | 3.90 |
03.23 | 2.26 | 5.12 | -2.86 | -4.56 |
03.20 | 8.49 | 5.04 | 3.45 | 2.52 |
03.19 | 4.03 | 12.15 | -8.12 | -4.08 |
03.18 | 7.42 | 7.81 | -0.39 | -0.96 |
03.17 | 3.95 | 5.35 | -1.40 | -2.67 |
03.16 | 6.00 | 5.40 | 0.60 | -4.41 |
03.13 | 3.53 | 6.36 | -2.82 | -2.25 |
03.12 | 2.00 | 6.73 | -4.73 | -2.36 |
03.11 | 1.72 | 5.13 | -3.41 | -1.88 |
03.10 | 4.82 | 2.58 | 2.23 | 2.60 |
03.09 | 1.29 | 7.85 | -6.56 | -3.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。